Portfólio hybridov ciroku
Hybrid | Skorosť | Využite | Relatívna zrelosť | Farba semien | Exkluzívne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σ teplôt v °C | Parameter | |||||
ES ATHENA | 530 – 580 | siláž / bioplyn | 1850 | 30 % sušina | — | EURALIS |
STYX | 540 – 580 | siláž / bioplyn | 1850 | 30 % sušina | — | EURALIS |
GOLIATH | 550 – 620 | siláž / bioplyn | 1830 | 30 % sušina | — | SAATBAU |
ES HARMATTAN | 480 – 550 | siláž | 1750 | 30 % sušina | — | RWA |
ES FOEHN | 400 – 450 | zrno | 1860 | 20 % vlhkosť zrna | červeno - krémová | CANDOR |
KALATUR |
400 – 480 | zrno | 1960 | 20 % vlhkosť zrna | biela | EURALIS |
ES ALIZE | 400 – 480 | zrno | 1870 | 20 % vlhkosť zrna | červená | EURALIS |
ARMORIK | 280 – 320 | zrno | 1850 | 20 % vlhkosť zrna | oranžová / fialová | EURALIS |
ALBANUS | 320 – 380 | zrno | 1900 | 20 % vlhkosť zrna | biela | EURALIS |