Genotyp
- LINO IMI+ ORF
- stredne skorá
- kvitnutie 71 dní
- relatívna zrelosť 107 dní
- obsah oleja 51 – 52 %
Úrodový potenciál
úrodotvorné parametre | extenzita | intenzita |
---|---|---|
min. | max. | |
počet rastlín / ha | 60.000 | 70.000 |
počet zŕn / šúľok | 750 | 850 |
HTS (g) | 68 | 85 |
úrodový potenciál (t/ha) | 3,1 | 4,6 |
Fenotyp
- habitus rastliny - stredne vysoký
- orientácia úboru - polovzpriamený
- HTS - stredná
- počiatočný rast - rýchly